实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3467009 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3467008 | 16:43 | 4+2+8=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467007 | 16:40 | 8+3+3=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3467006 | 16:36 | 9+8+4=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3467005 | 16:33 | 2+0+3=05 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467004 | 16:29 | 8+5+1=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3467003 | 16:26 | 4+5+2=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467002 | 16:22 | 5+9+3=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467001 | 16:19 | 2+6+2=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3467000 | 16:15 | 0+6+2=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3466999 | 16:12 | 8+4+8=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466998 | 16:08 | 6+1+2=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3466997 | 16:05 | 9+9+4=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466996 | 16:01 | 0+9+9=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466995 | 15:58 | 9+0+0=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3466994 | 15:54 | 3+7+4=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466993 | 15:51 | 4+2+2=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3466992 | 15:47 | 1+0+2=03 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3466991 | 15:44 | 2+5+9=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466990 | 15:40 | 8+2+1=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3466989 | 15:37 | 3+5+4=12 | 大 单 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
7%
综合准确率
+3.2%
28
累计命中
+8
372
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 14
出现 28 次
7%
单9
双19
大12
小16
大单2
大双10
小单7
小双9
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技