实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3464720 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3464719 | 00:27 | 1+1+8=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464718 | 00:23 | 6+0+0=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3464717 | 00:20 | 5+9+4=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464716 | 00:16 | 0+2+2=04 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3464715 | 00:13 | 0+2+3=05 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464714 | 00:09 | 7+7+6=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3464713 | 00:06 | 7+1+0=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464712 | 00:02 | 6+3+1=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3464711 | 23:59 | 8+5+3=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3464710 | 23:55 | 2+2+5=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3464709 | 23:52 | 4+0+7=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464708 | 23:48 | 5+3+6=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3464707 | 23:45 | 2+8+9=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3464706 | 23:41 | 7+2+4=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464705 | 23:38 | 8+5+0=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3464704 | 23:34 | 1+5+1=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3464703 | 23:31 | 9+9+5=23 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3464702 | 23:27 | 2+3+2=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3464701 | 23:24 | 8+1+3=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3464700 | 23:20 | 3+1+5=09 | 大 双 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
5.3%
综合准确率
+3.2%
21
累计命中
+8
379
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 10
出现 21 次
5.3%
单6
双15
大8
小13
大单3
大双5
小单3
小双10
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技